分类:竞争性磋商 时间:2021-11-07 阅读:707
一、项目编号: 1499002021ACS01714
二、项目名称: 浮山县人民法院机关信息化改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 |
浮山县人民法院机关信息化改造本项目采购需求清单内的全部内容,具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。 具体内容详见第四部分商务、技术要求 |
不限 | 套 |
|
最终报价:470000(元) | 临汾市尧都区华泰信远电子科技有限公司 | 临汾市尧都区平阳南街31号腾亿电脑城一层A015号 | 9114100231703935XU |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 |
红外触控党建融屏(含软件) |
大华 | 1台 | 44199 | LM65-SA |
2 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 智能云信息发布终端 | 大华 | 2台 | 14900 | DH-LDH43-SAI200 |
3 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 铝扣板 | 华泰 | 50㎡ | 300 | 国标 |
4 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 边沿吊顶 | 华泰 | 70米 | 80 | 国标 |
5 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 五星灯 | 华泰 | 1套 | 3990 | 国标 |
6 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 电源线(含辅材) | 华泰 | 50米 | 80 | 国标 |
7 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 |
辅材(墙面) |
华泰 | 120㎡ | 60 | 国标 |
8 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 辅材(地面) | 华泰 | 50㎡ | 60 | 国标 |
9 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 铝塑板 | 华泰 | 75㎡ | 120 | 国标 |
10 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 亚克力板 | 华泰 | 10㎡ | 500 | 国标 |
11 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 智能云信息发布终端 | 大华 | 7台 | 5520 | DH-LDH49-SAI200 |
12 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 智能云信息发布系统 | 大华 | 1个 | 19980 | DH-CIRS-PRO |
13 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 支架 | 华泰 | 8个 | 200 | 国标 |
14 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 智能云信息发布终端 | 大华 | 1台 | 3500 | DH-LDH22-SAI200 |
15 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 网线 | 大华 | 2箱 | 550 | DH-PFM920I-5EU |
16 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 5口千兆交换机 | 大华 | 2台 | 300 | DH-S1000C-5GT |
17 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 8口千兆交换机 | 大华 | 1台 | 500 | DH-S1000C-8GT |
18 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | LED显示屏 | 强力巨彩 | 120张 | 1230 | Q1.8pro |
19 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 电源 | 奥源 | 20台 | 80 | 5V40A |
20 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 定制固定钢结构 | 华泰 | 6.67㎡ | 900 | 国标 |
21 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 控制接受系统 | 卡莱特 | 20张 | 120 | E80 |
22 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 控制发送系统 | 卡莱特 | 1台 | 5500 | X6 |
23 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 排线 | 华泰 | 120根 | 10 | 国标 |
24 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 网线 | 大华 | 20根 | 15 | DH-PFM920I-5EU |
25 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 施工费 | 华泰 | 1批 | 1500 | 国标 |
26 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 辅材 | 华泰 | 6.14㎡ | 200 | 国标 |
27 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 音响 | 索爱 | 1套 | 1500 | SA1600 |
28 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 企业及核心路由器 | 华为 | 1台 | 65000 | AR6300-S |
29 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 台式主机电脑 | 联想 | 3台 | 5300 | 擎天510A |
30 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 笔记本电脑 | 联想 | 1台 | 7560 |
thinkPad X13 |
31 | 浮山县人民法院机关信息化改造项目 | 集成费 | 华泰 | 1次 | 20000 | 国标 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
纪春艳,李玉淋,卫国民(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):7050.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1天。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浮山县人民法院机关
地 址:山西省临汾市浮山县人民法院
项目联系人:乔犇犇
项目联系方式:0357-8128825
2.采购代理机构信息
名 称:山西汇鑫磊招标代理有限公司
地 址:山西省临汾市平阳国际A座4层408室
项目联系人:顾女士、李女士
项目联系方式:0357-7966666